なぜ、グランドデザインが必要なのか
ワークプレイスの変化、ビジネススピードの加速、不確実性の増大など、ビジネス環境は大きく変化しています。しかし、企業の業務プロセスには多くのアナログ作業が存在し、必要以上の工数、物理的な制約、データ化されていない情報など多くの阻害要因があり、ビジネス変革にはITの活用が前提となります。また対処療法的なIT導入ではなく全体最適を考えたうえでのロードマップを明確にし進める必要があります。
IT活用に際し漠然とした内容でシステム構築を開始することは難しく、要件定義ではベンダーに明確な要件を伝える必要があります。要件を明確にするためのはじめの一歩として、プロジェクト計画書の初版を作成する事が重要です。経営者の考え、部門の考え、現場の考えを踏まえ、IT改善のご支援を行います。
DXのゴールは、1.製品・サービスのデジタル化 2.ビジネスモデルのデジタル化 3.お客様との接点のデジタル化です。ここに至るには改善を繰り返す企業文化へと変革が必要です。この両面を支える共通のプラットフォームと業務プロセスのデジタル化を共に検討します。
ITグランドデザインサービスとは
業務フロー、システム環境を確認、調査させていただき、あるべき姿をご提案し、それを実現するには、システムでどのような改善が必要か、目的ポイントは何か、また、どのような方向性がいいのかプロジェクト基本方針をご提示致します。
グランドデザインサービスの進め方
グランドデザインサービスの基本的な進め方です。弊社からの一方的なご提案ではなく、現場を熟知されているお客様とともにゴールへ向かって伴奏することを重視しております。
活用事例
グランドデザインサービスをご活用された企業様の事例を紹介します。
エリア | 業種 | 売上規模 | システム | 内 容 |
---|---|---|---|---|
九州 | 燃料不動産販売 | 800億 | 燃料取引、不動産システム | 海外取引の強化と不動産管理を簡素化したい。海外炭システム、不動産管理システム構築。 |
九州 | 電子材料製造販売 | 380億 | 生産管理システム | 長年のシステムで老朽化しているので対応要員がいない。複数あるシステムのDB統合に着手。 |
九州 | 石油卸売業 | 220億 | 販売、経理システム | 複数システムが稼働しており統合したい。パッケージのリプレイス着手。 |
関西 | 鋼材製造業 | 150億 | 販売、製造、物流・在庫、原価管理 | システムが老朽化している為、モダナイズ&支店増加、海外展開に対応できるシステムの構築 |
関西 | 旅行記管理製造 | 100億 | ツアーサイトシステム | セキュリティ強化、他社サイトの差別化をしたい。クラウドの見直し、顧客行動分析の提案。 |
九州 | 物流配送 | 100億 | 運行管理システム | 運用コストの削減、収支状況の把握ができていなかった。IT経営支援、配車管理システム構築。 |
九州 | 法事関連製造販売 | 70億 | 販売管理システム | グループ会社とのシステム連携が出来ていない。タブレットを導入しシームレスな連携を提案。 |
九州 | 飲料製造販売 | 70億 | 販売生産管理システム | 属人化になっている、物量の増大によるミス増加。各システムの自動連携、統合システム化。 |
九州 | 造船業 | 55億 | 販売、製造、在庫、原価管理、人事給与、グループウェア | Excelでの運用が限界を迎えているため、個々のExcelを統合したシステム化を実施 |
九州 | 食品製造業 | 100億 | 販売、製造、在庫、原価管理、人事給与、グループウェア | システムが連携していない、EXCEL管理の限界。各システムの導入と自動連携、省力化と見える化。 |
関西 | 工業機器製造 | 52億 | 販売生産、アメーバ管理 | システムが連携していない、EXCEL管理の限界。ERPシステムの導入構築。 |
関西 | 繊維製品製造卸 | 9億 | 物流システム | 在庫管理が煩雑化していた。在庫管理システム構築、検品機器導入。 |
サービスカタログ
ITグランドデザインサービス
サービス概要 | ITグランドデザインサービスのご提供 ※まずはお打合せさせていただき、具体的な内容を決定させていただきます。 |
---|---|
オプション | プロジェクト計画書作成後の開発支援など |
費用 | ※ご相談の上お見積りさせていただきます。 |
特記事項 | 納品物となるドキュメント類は都度ご相談の上決定させていただきます。 |
お問い合わせ | 株式会社福岡情報ビジネスセンター SaaS Bank事務局 対応時間9:00-18:00 saasbank@fbicenter.co.jp までメールにてご連絡下さい。 |
サービス所有者 | 株式会社福岡情報ビジネスセンター |
サービス提供元 | 株式会社福岡情報ビジネスセンター |
お問い合わせ
下記メールフォームからお問い合わせいただけます。
各事項にご入力いただき、最後に「送信」ボタンをクリックしてください。